No products
Door-VDP21(151)
New
Entrega 24 horas*
Model | Typ | year | kW | PS | ccm | Zyl | Engine code |
BMW E46 | 316i | 04.00-02.05 | 77 | 105 | 1596 | 4 | M43B16 (16 4 E3) |
BMW E46 | 316i | 06.02-02.05 | 85 | 115 | 1596 | 4 | N45B16A |
BMW E46 | 316i | 09.98-02.05 | 77 | 105 | 1895 | 4 | M43164E3 |
BMW E46 | 318i | 02.98-09.01 | 87 | 118 | 1895 | 4 | M43B19 |
BMW E46 | 318i | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N42B20 |
BMW E46 | 318i | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N46B20A |
BMW E46 | 320i | 03.98-09.00 | 110 | 150 | 1991 | 6 | M52B (20 6 S3) Vanos |
BMW E46 | 320i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | 2171 | 6 | M54226S1 |
BMW E46 | 323i | 03.98-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 6 | M52B25 (Vanos) |
BMW E46 | 325i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | 2494 | 6 | M54256S5 |
BMW E46 | 328i | 02.98-06.00 | 142 | 193 | 2793 | 6 | M52B28 |
BMW E46 | 330i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | 2979 | 6 | M54306S3 |
BMW E46 | 318d | 09.01-03.03 | 85 | 116 | 1951 | 4 | M47204D1 |
BMW E46 | 318d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 | 320d | 04.98-09.01 | 100 | 136 | 1951 | 4 | M47D20 |
BMW E46 | 320d | 07.99-08.01 | 100 | 136 | 1951 | 4 | M47D20 |
BMW E46 | 320d | 07.99-08.01 | 100 | 136 | 1951 | 4 | M47204D1 |
BMW E46 | 320d | 09.01-02.05 | 110 | 150 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 | 330d | 10.99-02.03 | 135 | 184 | 2926 | 6 | M57D30 |
BMW E46 | 330d | 10.99-02.05 | 135 | 184 | 2926 | 6 | M57D30 |
BMW E46 | 330d | 03.03-02.05 | 150 | 204 | 2993 | 6 | M57N306D2 |
BMW E46 Compact | 316ti | 06.01-02.05 | 85 | 115 | 1796 | 4 | N42B18 |
BMW E46 Compact | 316ti | 06.01-02.05 | 85 | 115 | 1796 | 4 | N46B18A |
BMW E46 Compact | 318ti | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N42B20 |
BMW E46 Compact | 318ti | 09.01-02.05 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N46B20A |
BMW E46 Compact | 325ti | 06.01-02.05 | 141 | 192 | 2494 | 6 | M54256S5 |
BMW E46 Compact | 318td | 03.03-02.05 | 85 | 115 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 Compact | 320td | 09.01-02.05 | 110 | 150 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 Coupe | 316Ci | 04.00- | 77 | 105 | 1596 | 4 | M43B16 |
BMW E46 Coupe | 316Ci | 06.02- | 85 | 115 | 1596 | 4 | N45B16A |
BMW E46 Coupe | 318Ci | 07.99-08.01 | 87 | 118 | 1895 | 4 | M43B19 |
BMW E46 Coupe | 318Ci | 09.01-02.07 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N42B20 |
BMW E46 Coupe | 318Ci | 03.05- | 110 | 150 | 1995 | 4 | N46B20A |
BMW E46 Coupe | 320Ci | 08.99-09.00 | 110 | 150 | 1991 | 6 | M52B |
BMW E46 Coupe | 320Ci | 09.00-02.07 | 125 | 170 | 2171 | 6 | M54226S1 |
BMW E46 Coupe | 323Ci | 04.99-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 6 | M52B25 |
BMW E46 Coupe | 325Ci | 09.00-02.07 | 141 | 192 | 2494 | 6 | M54256S5 |
BMW E46 Coupe | 328Ci | 04.99-06.00 | 142 | 193 | 2793 | 6 | M52B28 |
BMW E46 Coupe | 330Ci | 06.00-02.07 | 170 | 231 | 2979 | 6 | M54306S3 |
BMW E46 Coupe | 320Cd | 07.03-02.07 | 110 | 150 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 Coupe | 330Cd | 03.03- | 150 | 204 | 2993 | 6 | M57N306D2 |
BMW E46 Cabrio | 318Ci | 07.99-08.01 | 87 | 118 | 1895 | 4 | M43B19 |
BMW E46 Cabrio | 318Ci | 11.99-09.01 | 87 | 118 | 1895 | 4 | M43B19 |
BMW E46 Cabrio | 318Ci | 09.01- | 105 | 143 | 1995 | 4 | N42B20 |
BMW E46 Cabrio | 318Ci | 02.05- | 110 | 150 | 1995 | 4 | N46B20 |
BMW E46 Cabrio | 320Ci | 08.99-09.00 | 110 | 150 | 1991 | 6 | M52B |
BMW E46 Cabrio | 320Ci | 09.00- | 125 | 170 | 2171 | 6 | M54226S1 |
BMW E46 Cabrio | 323Ci | 04.99-09.00 | 125 | 170 | 2494 | 6 | M52B25 |
BMW E46 Cabrio | 325Ci | 09.00- | 141 | 192 | 2494 | 6 | M54256S5 |
BMW E46 Cabrio | 320Cd | 02.05- | 110 | 150 | 1995 | 4 | M47N204D4 |
BMW E46 Coupe | 330Cd | 40306 | 150 | 204 | 2993 | 6 | M57N306D2 |
BMW E46 M3 | 3.2 24v | 2001 | 252 | 6 | S54B32 |
No customer reviews for the moment.